Stackers kwadoro nke ọma
Stackers kwadoro nke ọma bụ ụdị ngwa eji eji ihe eji eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ụlọ nkwakọba ihe dị iche iche. Ọ nwere ike ibu ihe ruru 1,500 n'arọ ma na-enye ọtụtụ nhọrọ dị elu, na-eru 3,500 mm. Maka nkọwa dị elu akọwapụtara, biko rụtụ aka na tebụl oke teknụzụ dị n'okpuru. Ihe nkwụnye ọkụ eletrik dị na nhọrọ obosara ndụdụ abụọ-540 mm na 680 mm-iji nabata nha pallet dị iche iche ejiri na mba dị iche iche. Site na ngbanwe pụrụiche na ngbanwe ngwa, stacker-enyi na enyi anyị na-emegharị n'enweghị nsogbu na gburugburu ebe ọrụ dị iche iche.
Nka na ụzụ
| Nlereanya |
| CDD20 | ||||||||
| Koodu nhazi |
| SZ15 | ||||||||
| Ngalaba mbanye |
| Eletriki | ||||||||
| Ụdị ọrụ |
| Na-eguzo | ||||||||
| Ike (Q) | kg | 1500 | ||||||||
| Ebe a na-ebu ibu (C) | mm | 600 | ||||||||
| Ogologo mkpokọta (L) | mm | 2237 | ||||||||
| Obosara mkpokọta (b) | mm | 940 | ||||||||
| N'ozuzu Elu (H2) | mm | 2090 | 1825 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | |||
| Ogologo elu(H) | mm | 1600 | 2500 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |||
| Ogo kacha arụ ọrụ (H1) | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 4144 | |||
| Ogologo ndụdụ ewedara (h) | mm | 90 | ||||||||
| Akụkụ ndụdụ (L1xb2xm) | mm | 1150x160x56 | ||||||||
| Ogologo ndụdụ kacha (b1) | mm | 540/680 | ||||||||
| radius na-atụgharị (Wa) | mm | 1790 | ||||||||
| Ịkwọ ụgbọala ike | KW | 1.6 AC | ||||||||
| Welie moto ike | KW | 2.0 | ||||||||
| Ntugharị moto ike | KW | 0.2 | ||||||||
| Batrị | Ah/V | 240/24 | ||||||||
| Ibu w/o batrị | kg | 819 | 875 | 897 | 910 | 919 | 932 | |||
| Ibu batrị | kg | 235 | ||||||||










