Ndị na-agbakọta ihe niile nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma
Ngwa nchekwa ihe eji arụ ọrụ nke ọma bụ ụdị ngwa njikwa ihe eji eme ihe nke a na-ejikarị eme ihe n'ọtụtụ ebe nchekwa ihe dị iche iche. O nwere ikike ibu ibu ruo kilogram 1,500 ma na-enye ọtụtụ nhọrọ ịdị elu, na-eru ruo milimita 3,500. Maka nkọwa zuru ezu gbasara ịdị elu, biko lee tebụl paramita teknụzụ dị n'okpuru. Ngwa nchekwa ihe eji arụ ọrụ eletrik dị na nhọrọ obosara ndụdụ abụọ—540 mm na 680 mm—iji kwado nha pallet dị iche iche eji eme ihe na mba dị iche iche. Site na ikike ịtụgharị uche na mgbanwe ngwa, ngwa nchekwa anyị na-agbanwe agbanwe nke ọma na gburugburu ebe ọrụ dị iche iche.
Teknụzụ
| Ụdị nlereanya |
| CDD20 | ||||||||
| Koodu nhazi |
| SZ15 | ||||||||
| Ngalaba Draịvụ |
| Eletriki | ||||||||
| Ụdị ọrụ |
| Iguzo | ||||||||
| Ike (Q) | kg | 1500 | ||||||||
| Ebe a na-ebu ibu (C) | mm | narị isii | ||||||||
| Ogologo N'ozuzu (L) | mm | 2237 | ||||||||
| Obosara N'ozuzu (b) | mm | 940 | ||||||||
| Ogologo N'ozuzu (H2) | mm | 2090 | 1825 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | |||
| Ogologo mbuli elu (H) | mm | 1600 | 2500 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |||
| Ogologo ọrụ kachasị elu (H1) | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 4144 | |||
| Ogologo ndụdụ ala (h) | mm | 90 | ||||||||
| Nha ndụdụ (L1xb2xm) | mm | 1150x160x56 | ||||||||
| Obosara ndụdụ kachasị elu (b1) | mm | 540/680 | ||||||||
| Mgbagharị redio (Wa) | mm | 1790 | ||||||||
| Ike moto draịva | KW | 1.6 AC | ||||||||
| Ike moto ebuli | KW | 2.0 | ||||||||
| Ike moto nhazi | KW | 0.2 | ||||||||
| Batrị | Ah/V | 240/24 | ||||||||
| Ibu na-enweghị batrị | kg | 819 | 875 | 897 | 910 | 919 | 932 | |||
| Ibu batrị | kg | 235 | ||||||||










