Ezigbo ahịa ndị China na-ebugharị igwe na-ebuli elu scissor
Anyị enweela ike nke ukwuu na-emepụta gear na-emepụta ihe, ndị injinia na ndị ọrụ ruru eru na nke dị mma na-ekwupụta ihe eji arụ ọrụ na-ere ahịa dị mma maka ezigbo ahịa ahịa OtutuTebụl scissor scissor, Echiche anyị na-akwado anyị bụ ime ihe n'eziokwu, ihe ike, nke ziri ezi na ihe ohuru. Site n'enyemaka, anyị ga-eme ka ọ ka mma.
Anyị enweela ike na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe, ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ndị ọrụ ruru eru na nke ọma na-ejikọ ọnụ ahịa ọnụahịa dị mma na-ere ahịaỊhịa aka na ntị China, Ibe ahia eletrik, Ụlọ ọrụ anyị bụ ndị na-eweta mba ụwa na ụdị ngwa ahịa a. Anyị na-enye nhọrọ dị ịtụnanya nke ngwongwo dị oke mma. Ebumnuche anyị bụ ihe na-atọ gị ụtọ na ị na-enwe nchịkọta ngwaahịa anyị pụrụ iche mgbe ị na-enye uru na ezigbo ọrụ. Ọrụ anyị dị mfe: iji nye ndị ahịa anyị ngwaahịa kachasị mma na ụgwọ kachasị mma.
Mogosi | Ibu ikike (Kg) | Nke onyeOgo (Mm) | IjenjemOgo (Mm) | Ogo size(Mm) L × W | Isi ala (Mm) L × W | Oge na-ewelite oge (S) | Voltaji (V) | Moto (Kw) | Nha ịbụ (Kg) | ||
1000Kg ibu ibu ọkọlọtọ scissma ọ bụ bulie | |||||||||||
DXR1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300 × 820 | 1240 × 640 | 20 ~ 25 | Dị ka ọ na-arịọ | 1.1 | 160 | ||
DXR1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600 × 1000 | 1240 × 640 | 20 ~ 25 | 1.1 | 186 | |||
DXR1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 850 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 200 | |||
DXR1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1000 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 210 | |||
DXR1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 850 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 212 | |||
DXR1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1000 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 223 | |||
DXR1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30 ~ 35 | 1.1 | 365 | |||
DXR1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30 ~ 35 | 1.1 | 430 | |||
2000Kg ibu ikike Scissma ọ bụ bulie | |||||||||||
DXR2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300 × 850 | 1220 × 785 | 20 ~ 25 | Dị ka ọ na-arịọ | 1.5 | 235 | ||
DXR2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600 × 1000 | 1280 × 785 | 20 ~ 25 | 1.5 | 268 | |||
DXR2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 850 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 289 | |||
DXR2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 1000 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 300 | |||
DXR2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 850 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 300 | |||
DXR2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 1000 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 315 | |||
DXR2007 | 2000 | 250 | Otu »00 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 2.2 | 415 | |||
DXR2008 | 2000 | 250 | Otu »00 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 2.2 | 500 | |||
4000Kg Ibu ikike ọkọlọtọ Scissma ọ bụ bulie | |||||||||||
DXR4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700 × 1200 | 1600 × 900 | 30 ~ 40 | Dị ka ọ na-arịọ | 2.2 | 375 | ||
DXR4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000 × 1200 | 1600 × 900 | 30 ~ 40 | 2.2 | 405 | |||
DXR4003 | 4000 | 300 | Otu »00 | 2000 × 1000 | 1980 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 470 | |||
DXR4004 | 4000 | 300 | Otu »00 | 2000 × 1200 | 1980 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 490 | |||
DXR4005 | 4000 | 300 | Otu »00 | 2200 × 1000 | 2000 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 480 | |||
DXR4006 | 4000 | 300 | Otu »00 | 2200 × 1200 | 2000 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 505 | |||
DXR4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35 ~ 40 | 2.2 | 570 | |||
DXR4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35 ~ 40 | 2.2 | 655 |
Nkowa
Njikwa njikwa | Ihe mmetụta Aluminom Aluminom maka mgbochi | Ọdụ ụgbọ elu na moto eletrik |
| | |
Kabinet kabineeti | Hydraulic cylinder | Ngwugwu |
| | |
1. | Mkpachi anya | | Belata na 15m |
2. | Njikwa ụkwụ | | Ahịrị 2m |
3. | Wheels |
| Mkpa ka a ga-ahazi ya(ịtụle ikike ibu ma na-ebuli elu) |
4. | Rooder |
| Mkpa ka a ga-ahazi ya (ịtụle dayameta nke roller na oghere) |
5. | AKA NA-EKWU |
| Mkpa ka a ga-ahazi ya(ịtụle oke nha ma na-ebuli elu) |
6. | Onye nche |
| Mkpa ka a ga-ahazi ya(ịtụle nha na ịdị elu nke onye nche) |
Atụmatụ & uru
- Ọgwụ elu dị elu: Gbagburu ọkụ na-azọ elu na-efe efe na ọrụ mgbochi corrosion.
- Nnukwu ọdụ dị elu na-eme ka tebụl na-ebuli elu na-ebuli elu ma daa nke ọma.
- Ntinye ntụtụ ntụtụ Spisor imewe; Ebe PINP-mp-Roll na-agbadakwa ụdị onwe onye na-emepụta ndụ ogologo ndụ.
- Mgbanyụọ mbughari na-ebuli elu tebụl ma wụnye.
- Nnukwu Cylinders na usoro igbapu ma lelee valvụ iji kwụsị tebụl elu ma ọ bụrụ na ọ ga-agbadata.
- Nsogbu valuve na-egbochi arụmọrụ; Valvụ na-acha uhie uhie na-eme ka ọ na-agbanwe ọsọ ọsọ.
- Ezoro na ihe mmetụta nchekwa aluminom n'okpuru ikpo okwu maka mgbochi tuo mgbe m na-agbada.
- Ruo American Standard ASI / ASME na Europe Standard en1570
- Ndaputa di n'etiti scissor iji gbochie mmebi n'oge a na-arụ ọrụ.
- Dị nkenke na-eme ka ọ dị mfe iji rụọ ọrụ na ilekọta.
- Kwụsị ebe a na-eme ihe nkiri na nke ziri ezi.
Ihe nchekwa nchekwa
- Vaves mgbawa: Chebe hydraulic ọkpọkọ, pipraulic pio.
- Valvover: Ọ nwere ike igbochi nrụgide dị elu mgbe igwe na-aga. Imeghari nrụgide.
- Ọgba aghara na-agbada: Ọ nwere ike ịgbadata mgbe ị na-ezute ihe mberede ma ọ bụ ike.
- Ngwa nchekwa nchekwa nchekwa nchebe: Ọ bụrụ na oke oke oke egwu.
- Ngwa Mgbapụta Ntinye Aka: Na-egbochi ịdabere.
- Ihe mmetụta nchekwa Aluminical Aluminical Aluminom: Nweta elu ikpo okwu ga-akwụsị akpaghị aka ma ọ bụrụ na ihe mgbochi.