Isiokwu China, Hydraulic Bulie ọnụ ala 500kgs plọt hydraulic ụgbọ ala hdraulic ụgbọ ala na-ebute ụgbọ mmiri scissor
Ijikwa usoro nhazi dị mma nke sayensị dị mma ma nweekwa okwukwe dị elu, anyị na-enweta nnukwu aha ma nwekwaa ngalaba na-ebunye akwụkwọ na-ebute ụgbọ ala na-ebuli elu, anyị nwere ọtụtụ Ngwongwo ahia na onu ahia bu uru anyi. Nabata ịrịọ maka ngwaahịa anyị.
Iji usoro nhazi dị mma nke sayensị dị mma ma nwee okwukwe dị elu, anyị na-enweta nnukwu aha ma were ngalaba aTebụl na-ebugharị tebụl ezumike, Hydrauc na-ebute 500kgs, anyị kpebisiri ike ịchịkwa ihe niile ọkọnọ iji nye ngwaahịa na ngwọta na ọnụahịa asọmpi n'oge. Anyị na-anọgide na usoro dị elu, na-eto site na ịmepụta ụkpụrụ maka ndị ahịa anyị na ọha mmadụ.
Mogosi | Ibu ikike (Kg) | Nke onyeOgo (Mm) | IjenjemOgo (Mm) | Ogo size(Mm) L × W | Isi ala (Mm) L × W | Oge na-ewelite oge (S) | Voltaji (V) | Moto (Kw) | Nha ịbụ (Kg) | ||
1000Kg ibu ibu ọkọlọtọ scissma ọ bụ bulie | |||||||||||
DX1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300 × 820 | 1240 × 640 | 20 ~ 25 | Dị ka ọ na-arịọ | 1.1 | 160 | ||
DX1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600 × 1000 | 1240 × 640 | 20 ~ 25 | 1.1 | 186 | |||
DX1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 850 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 200 | |||
DX1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1000 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 210 | |||
DX1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 850 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 212 | |||
DX1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1000 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 223 | |||
DX1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30 ~ 35 | 1.1 | 365 | |||
DX1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30 ~ 35 | 1.1 | 430 | |||
2000Kg ibu ikike Scissma ọ bụ bulie | |||||||||||
DX2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300 × 850 | 1220 × 785 | 20 ~ 25 | Dị ka ọ na-arịọ | 1.5 | 235 | ||
DX2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600 × 1000 | 1280 × 785 | 20 ~ 25 | 1.5 | 268 | |||
DX2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 850 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 289 | |||
DX2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 1000 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 300 | |||
DX2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 850 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 300 | |||
DX2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 1000 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 315 | |||
DX2007 | 2000 | 250 | Otu »00 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 2.2 | 415 | |||
DX2008 | 2000 | 250 | Otu »00 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 2.2 | 500 | |||
4000Kg Ibu ikike ọkọlọtọ Scissma ọ bụ bulie | |||||||||||
DX4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700 × 1200 | 1600 × 900 | 30 ~ 40 | Dị ka ọ na-arịọ | 2.2 | 375 | ||
DX4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000 × 1200 | 1600 × 900 | 30 ~ 40 | 2.2 | 405 | |||
DX4003 | 4000 | 300 | Otu »00 | 2000 × 1000 | 1980 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 470 | |||
DX4004 | 4000 | 300 | Otu »00 | 2000 × 1200 | 1980 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 490 | |||
DX4005 | 4000 | 300 | Otu »00 | 2200 × 1000 | 2000 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 480 | |||
DX4006 | 4000 | 300 | Otu »00 | 2200 × 1200 | 2000 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 505 | |||
DX4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35 ~ 40 | 2.2 | 570 | |||
DX4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35 ~ 40 | 2.2 | 655 |
Nkowa
Njikwa njikwa | Ihe mmetụta Aluminom Aluminom maka mgbochi | Ọdụ ụgbọ elu na moto eletrik |
| | |
Kabinet kabineeti | Hydraulic cylinder | Ngwugwu |
| | |
1. | Mkpachi anya | | Belata na 15m |
2. | Njikwa ụkwụ | | Ahịrị 2m |
3. | Wheels |
| Mkpa ka a ga-ahazi ya(ịtụle ikike ibu ma na-ebuli elu) |
4. | Rooder |
| Mkpa ka a ga-ahazi ya (ịtụle dayameta nke roller na oghere) |
5. | AKA NA-EKWU |
| Mkpa ka a ga-ahazi ya(ịtụle oke nha ma na-ebuli elu) |
6. | Onye nche |
| Mkpa ka a ga-ahazi ya(ịtụle nha na ịdị elu nke onye nche) |
Atụmatụ & uru
- Ọgwụ elu dị elu: Gbagburu ọkụ na-azọ elu na-efe efe na ọrụ mgbochi corrosion.
- Nnukwu ọdụ dị elu na-eme ka tebụl na-ebuli elu na-ebuli elu ma daa nke ọma.
- Ntinye ntụtụ ntụtụ Spisor imewe; Ebe PINP-mp-Roll na-agbadakwa ụdị onwe onye na-emepụta ndụ ogologo ndụ.
- Mgbanyụọ mbughari na-ebuli elu tebụl ma wụnye.
- Nnukwu Cylinders na usoro igbapu ma lelee valvụ iji kwụsị tebụl elu ma ọ bụrụ na ọ ga-agbadata.
- Nsogbu valuve na-egbochi arụmọrụ; Valvụ na-acha uhie uhie na-eme ka ọ na-agbanwe ọsọ ọsọ.
- Ezoro na ihe mmetụta nchekwa aluminom n'okpuru ikpo okwu maka mgbochi tuo mgbe m na-agbada.
- Ruo American Standard ASI / ASME na Europe Standard en1570
- Ndaputa di n'etiti scissor iji gbochie mmebi n'oge a na-arụ ọrụ.
- Dị nkenke na-eme ka ọ dị mfe iji rụọ ọrụ na ilekọta.
- Kwụsị ebe a na-eme ihe nkiri na nke ziri ezi.
Ihe nchekwa nchekwa
- Vaves mgbawa: Chebe hydraulic ọkpọkọ, pipraulic pio.
- Valvover: Ọ nwere ike igbochi nrụgide dị elu mgbe igwe na-aga. Imeghari nrụgide.
- Ọgba aghara na-agbada: Ọ nwere ike ịgbadata mgbe ị na-ezute ihe mberede ma ọ bụ ike.
- Ngwa nchekwa nchekwa nchekwa nchebe: Ọ bụrụ na oke oke oke egwu.
- Ngwa Mgbapụta Ntinye Aka: Na-egbochi ịdabere.
- Ihe mmetụta nchekwa Aluminical Aluminical Aluminom: Nweta elu ikpo okwu ga-akwụsị akpaghị aka ma ọ bụrụ na ihe mgbochi.