Igwe elu Aluminom bụ nnukwu nchịkọta nke ụdị dị iche iche n'ọrụ ikuku, gụnyere igwe elu otu mast aluminum man lift, ikpo okwu igwe elu abụọ, igwe elu telescopic man lifter onwe ya na igwe elu otu onye. A ga-akọwa ihe dị iche n'etiti ha na ọnụahịa ha n'isiokwu na-esote.
1. Otu Mast Aluminium Man ebuli
Igwe elu aluminom nke otu mast bụ ihe eji arụ ọrụ bụ ihe dị ọnụ ala ma dịkwa ọnụ ala nke ọtụtụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-ahọrọkarị maka nhicha ma ọ bụ ịrụzi ọrụ. Ọ nwekwara ọrụ ibu otu onye. Ọbụna otu onye nwere ike ibu ibu ngwa ngwa gaa ebe ọrụ a họpụtara maka ya. Ọnụ ahịa ya na-adịkarị n'etiti US1999-USD3555. Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwa ọrụ ikuku dị ọnụ ala, kpọtụrụ anyị maka ọnụahịa zuru ezu.
| Ụdị nlereanya | Ogologo Ikpo Okwu | Ịdị elu ọrụ | Ike | Nha ikpo okwu | Nha N'ozuzu ya | Ibu | NgalabaPosikapa |
| SWPH5 | 4.7m | 6.7m | 150kg | 670*660mm | 1.24*0.74*1.99m | 300kg | USD1999- USD3555 |
| SWPH6 | 6.2m | 8.2m | 150kg | 670*660mm | 1.24*0.74*1.99m | 320kg | |
| SWPH8 | 7.8m | 9.8 | 150kg | 670*660mm | 1.36*0.74*1.99m | 345kg | |
| SWPH9 | 9.2m | 11.2m | 150kg | 670*660mm | 1.4*0.74*1.99m | 365kg | |
| SWPH10 | 10.4m | 12.4m | 140kg | 670*660mm | 1.42*0.74*1.99m | 385kg | |
| SWPH12 | 12m | 14m | 125kg | 670*660mm | 1.46*0.81*2.68m | 460kg |
Ngwa elu mast abụọ bụ ngwaahịa e ji otu mast aluminum man lift kwalite iji mezuo ọchịchọ ndị ahịa maka ịdị elu. Ogologo ya nwere ike iru elu dị elu, mana olu ya ga-adị elu karịa. Ọ bụrụ na ọ dị n'ọnụ ụlọ nkwari akụ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ejiri ya na ụlọ nkwakọba ihe na ebe ndị ọzọ, ị nwere ike ịhọrọ ya. Ọnụ ahịa ya na-abụkarị USD2995-USD8880.
| Ụdị nlereanya | Ogologo Ikpo Okwu | Ịdị elu ọrụ | Ike | Nha ikpo okwu | Nha N'ozuzu ya | Ibu | Ọnụahịa otu |
| DWPH8 | 7.8m | 9.8m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 590kg | USD2995 – USD8880 |
| DWPH9 | 9.3m | 11.3m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 640kg | |
| DWPH10 | 10.6m | 12.6m | 250kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 725kg | |
| DWPH12 | 12.2m | 14.2m | 200kg | 1.45*0.7m | 1.45*0.81*1.99m | 760kg | |
| DWPH14 | 13.6m | 15.6m | 200kg | 1.8*0.7m | 1.88*0.81*2.68m | 902kg | |
| DWPH16 | 16m | 18m | 150kg | 1.8*0.7m | 1.88*0.81*2.68m | 1006kg |
3. Onye na-ebuli onwe ya elu nke otu onye
Maka igwe mbuli elu nke otu onye na-ebugharị onwe ya, ebe ọ bụ na nhazi ya zuru oke dị mma, yana batrị lead-acid na-enweghị mmezi, nkeji ike, wdg., ọnụ ahịa mmepụta zuru oke dị elu, yabụ ọnụahịa ahịa ga-adị elu, ihe dị ka USD5960 - N'etiti USD8660. Ọ bụrụ na ọrụ gị chọrọ mgbanwe ugboro ugboro n'ọnọdụ, enweghị obi abụọ na akụrụngwa kachasị arụ ọrụ bụ igwe mbuli elu akpaka.
Ọ bụrụ na ị maghị nke kacha mma maka gị, zitere m ajụjụ, m ga-akwadokwa ya maka gị.
| Ụdị nlereanya | SAWP6 | SAWP7.5 |
| Oke Ogologo Ọrụ | 8.00m | 9.50m |
| Ogologo Ikpo Okwu Kachasị Elu | 6.00m | 7.50m |
| Ike Ibu Ibu | 150kg | 125kg |
| Ndị bi na ya | 1 | 1 |
| Ogologo N'ozuzu ya | 1.40m | 1.40m |
| Obosara N'ozuzu | 0.82m | 0.82m |
| Ogologo N'ozuzu ya | 1.98m | 1.98m |
| Akụkụ Ikpo Okwu | 0.78m×0.70m | 0.78m×0.70m |
| Ntọala wiil | 1.14m | 1.14m |
| Radị ntụgharị | 0 | 0 |
| Ọsọ Njem (Echere) | 4km/h | 4km/h |
| Ọsọ Njem (Ebuliri elu) | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Ọsọ Elu/Mbelata | 43/35sekọnd | 48/40sekọnd |
| Nhazi ọkwa | Pasentị iri abụọ na ise | Pasentị iri abụọ na ise |
| Taya Draịva | Φ230 × 80mm | Φ230 × 80mm |
| Ụgbọala Moto | 2 × 12VDC/0.4kW | 2 × 12VDC/0.4kW |
| Mweli Elu | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Batrị | 2 × 12V/85Ah | 2 × 12V/85Ah |
| Chaja | 24V/11A | 24V/11A |
| Ibu | 954kg | 1190kg |
| Ọnụahịa otu | USD5960-USD8660 | |

Oge ozi: Mee-24-2024