Tebụl ebuli Hydraulic Skissor
Tebụl ebuli ihe eji ebu ibu nke na-anaghị eguzo bụ ikpo okwu ebuli ihe eji ebu ibu nke nwere ike ibu ibu 1000kg, 2000kg na 4000kg, yana nha ikpo okwu sitere na 1300 × 820mm ruo 2200 × 1800mm, ogo ikpo okwu kacha nta site na 205mm ruo 350mm na oke elu ebuli ihe karịrị 1000mm, 1050mm, 1300mm, 1400mm maka ọrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị iche iche, ebe nchekwa ngwa ahịa na ọrụ nhazi. Ibuli ihe eji ebu ibu nke eletriki a na-edozi agbanwe na-anabata usoro ígwè siri ike na sistemụ ike hydraulic kwụsiri ike, nke e mere iji bulie ngwongwo n'enweghị nsogbu na nke ọma, na-ebelata ihe egwu njikwa aka ma na-eme ka arụmọrụ ọrụ ogbako ka mma.
Ụdị Ngwaahịa na Data Teknụzụ
| Ụdị nlereanya | Ike ibu | Nha ikpo okwu (L*W) | Obere ogologo ikpo okwu | Ogologo ikpo okwu | Ibu |
|---|---|---|---|---|---|
| Ike Ibu 1000kg nke Mkpa Ọkọlọtọ | |||||
| DX 1001 | 1000kg | 1300 × 820mm | 205mm | 1000mm | 160kg |
| DX 1002 | 1000kg | 1600 × 1000mm | 205mm | 1000mm | 186kg |
| DX 1003 | 1000kg | 1700 × 850mm | 240mm | 1300mm | 200kg |
| DX 1004 | 1000kg | 1700 × 1000mm | 240mm | 1300mm | 210kg |
| DX 1005 | 1000kg | 2000 × 850mm | 240mm | 1300mm | 212kg |
| DX 1006 | 1000kg | 2000 × 1000mm | 240mm | 1300mm | 223kg |
| DX 1007 | 1000kg | 1700 × 1500mm | 240mm | 1300mm | 365kg |
| DX 1008 | 1000kg | 2000 × 1700mm | 240mm | 1300mm | 430kg |
| Ibu Ibu Ọkọlọtọ Mkpa 2000kg | |||||
| DX2001 | 2000kg | 1300 × 850mm | 230mm | 1000mm | 235kg |
| DX2002 | 2000kg | 1600 × 1000mm | 230mm | 1050mm | 268kg |
| DX2003 | 2000kg | 1700 × 850mm | 250mm | 1300mm | 289kg |
| DX2004 | 2000kg | 1700 × 1000mm | 250mm | 1300mm | 300kg |
| DX2005 | 2000kg | 2000 × 850mm | 250mm | 1300mm | 300kg |
| DX2006 | 2000kg | 2000 × 1000mm | 250mm | 1300mm | 315kg |
| DX2007 | 2000kg | 1700 × 1500mm | 250mm | 1400mm | 415kg |
| DX2008 | 2000kg | 2000 × 1800mm | 250mm | 1400mm | 500kg |
| Ibu Ibu Ọkọlọtọ Mkpa 4000Kg | |||||
| DX4001 | 4000kg | 1700 × 1200mm | 240mm | 1050mm | 375kg |
| DX4002 | 4000kg | 2000 × 1200mm | 240mm | 1050mm | 405kg |
| DX4003 | 4000kg | 2000 × 1000mm | 300mm | 1400mm | 470kg |
| DX4004 | 4000kg | 2000 × 1200mm | 300mm | 1400mm | 490kg |
| DX4005 | 4000kg | 2200 × 1000mm | 300mm | 1400mm | 480kg |
| DX4006 | 4000kg | 2200 × 1200mm | 300mm | 1400mm | 505kg |
| DX4007 | 4000kg | 1700 × 1500mm | 350mm | 1300mm | 570kg |
| DX4008 | 4000kg | 2200 × 1800mm | 350mm | 1300mm | 655kg |
Uru Isi
- Nhazi ogwe aka siri ike nke nwere agba mgbochi iyi maka ndụ ogologo oge
- Ngwa ebuli hydraulic kwụsiri ike, obere mkpọtụ na ebuli na iweda dị nro
- Nchekwa nchekwa arụnyere n'ime ya iji gbochie ibubiga ibu ókè na ịda mba na mberede
- Nhazi ntọala dị obere, dị mfe ịwụnye n'ala ụlọ ọrụ ma ọ bụ n'ime olulu
- A na-eji ya eme ihe nke ọma maka mgbakọ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ibu pallet, ahịrị nkwakọ ngwaahịa, ịtụkọta iwu ụlọ nkwakọba ihe, ọrụ ụgbọ ala na njikwa ihe mmepụta.
- Nhọrọ nhazi nke ikpo okwu, ibuli elu na voltaji dị ma ọ bụrụ na achọrọ ya.
Ihe Ndị Dị Mkpa n'Ime Ngwa
A na-enye ọtụtụ ebe anyị na-eji ebuli hydraulic scissor lift n'ahịa Europe, North America, Australia, Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia na Middle East. Ọ dị mma maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ nkwakọba ihe nkesa, ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa, ụlọ ọrụ mmezi na ebe nchekwa ngwa ahịa.



