Tebụl Ibuli Mkpa Ọgbakọ
Tebụl ebuli mkpara a na-anaghị agbanwe agbanwe bụ ngwa ọrụ siri ike maka ijikwa ihe eji arụ ọrụ ụlọ ọrụ nwere ikike ibu nke ruru 1000kg, 2000kg na 4000kg. Nha ikpo okwu ya sitere na 1300×820mm ruo 2200×1800mm, ogo ikpo okwu kacha nta dị site na 205mm ruo 350mm, ogo ibu kachasị elu ruru 1000−1400mm, ibu nke otu onwe ya bụ 160kg−655kg. A na-enye tebụl ebuli mkpara hydraulic a nke na-anaghị agbanwe agbanwe na Europe, Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Middle East, North America na Australia maka ọrụ ogbako, ụlọ nkwakọba ihe na ọrụ mmepụta ngwa ngwa.
E ji ígwè dị arọ rụọ ya, tebụl e ji ihe e ji akpụ akpụ rụọ nke e ji ígwè rụọ, ọ na-eji silinda hydraulic dị elu arụ ọrụ iji mee ka ọ kwụsie ike. A na-eme ka njikọ njikọta niile sie ike iji nọgide na-arụ ọrụ ogologo oge dị arọ. A na-etinye akara ịdọ aka ná ntị nchekwa n'aka mkpara iji chetara ndị ọrụ ihe egwu dị na ya. Ọtụtụ nhọrọ ngwaahịa na-ekpuchi ọkwa ibu dị iche iche, nha ikpo okwu na ịdị elu ibu iji dabara na ọrụ ụlọ ọrụ dị iche iche.
E tinyere ikpo okwu ibuli elu hydraulic a n'ala na-enweghị wiil ndị na-agagharị agagharị, nke dị mma maka ọrụ ibuli elu ebe ọrụ. Ụlọ mmepụta ihe, ụlọ nkwakọba ihe nhazi, ebe a na-eme mgbakọ na ebe a na-ahazi ihe nwere ike iji tebụl ibuli elu a bulie ngwongwo maka ịchịkọta, nkwakọ ngwaahịa, ibu na mgbanwe ịdị elu. Enwere ike ịhazi akụkụ ikpo okwu ahaziri ahazi na ịdị elu ibuli elu mgbe ndị ahịa rịọrọ ya.
Tebụl ebuli mkpara niile a kapịrị ọnụ na-agbaso ụkpụrụ nchekwa ụlọ ọrụ mba ụwa. A na-anwale ibu tupu ebuga ya. Mpempe akwụkwọ data teknụzụ zuru oke na akwụkwọ ntuziaka ọrụ dị maka ndị na-azụ ahịa n'ụwa niile.
Usoro Nkà na ụzụ
| Ụdị nlereanya | Ike ibu | Nha ikpo okwu (L*W) | Obere ogologo ikpo okwu | Ogologo ikpo okwu | Ibu |
|---|---|---|---|---|---|
| Ike Ibu 1000kg nke Mkpa Ọkọlọtọ | |||||
| DX 1001 | 1000kg | 1300 × 820mm | 205mm | 1000mm | 160kg |
| DX 1002 | 1000kg | 1600 × 1000mm | 205mm | 1000mm | 186kg |
| DX 1003 | 1000kg | 1700 × 850mm | 240mm | 1300mm | 200kg |
| DX 1004 | 1000kg | 1700 × 1000mm | 240mm | 1300mm | 210kg |
| DX 1005 | 1000kg | 2000 × 850mm | 240mm | 1300mm | 212kg |
| DX 1006 | 1000kg | 2000 × 1000mm | 240mm | 1300mm | 223kg |
| DX 1007 | 1000kg | 1700 × 1500mm | 240mm | 1300mm | 365kg |
| DX 1008 | 1000kg | 2000 × 1700mm | 240mm | 1300mm | 430kg |
| Ibu Ibu Ọkọlọtọ Mkpa 2000kg | |||||
| DX2001 | 2000kg | 1300 × 850mm | 230mm | 1000mm | 235kg |
| DX2002 | 2000kg | 1600 × 1000mm | 230mm | 1050mm | 268kg |
| DX2003 | 2000kg | 1700 × 850mm | 250mm | 1300mm | 289kg |
| DX2004 | 2000kg | 1700 × 1000mm | 250mm | 1300mm | 300kg |
| DX2005 | 2000kg | 2000 × 850mm | 250mm | 1300mm | 300kg |
| DX2006 | 2000kg | 2000 × 1000mm | 250mm | 1300mm | 315kg |
| DX2007 | 2000kg | 1700 × 1500mm | 250mm | 1400mm | 415kg |
| DX2008 | 2000kg | 2000 × 1800mm | 250mm | 1400mm | 500kg |
| Ibu Ibu Ọkọlọtọ nke 4000Kg | |||||
| DX4001 | 4000kg | 1700 × 1200mm | 240mm | 1050mm | 375kg |
| DX4002 | 4000kg | 2000 × 1200mm | 240mm | 1050mm | 405kg |
| DX4003 | 4000kg | 2000 × 1000mm | 300mm | 1400mm | 470kg |
| DX4004 | 4000kg | 2000 × 1200mm | 300mm | 1400mm | 490kg |
| DX4005 | 4000kg | 2200 × 1000mm | 300mm | 1400mm | 480kg |
| DX4006 | 4000kg | 2200 × 1200mm | 300mm | 1400mm | 505kg |
| DX4007 | 4000kg | 1700 × 1500mm | 350mm | 1300mm | 570kg |
| DX4008 | 4000kg | 2200 × 1800mm | 350mm | 1300mm | 655kg |
Ihe Ndị Dị Mkpa n'Ime Ngwa
- Nhazi elu nke ahịrị mmepụta ụlọ ọrụ mmepụta ihe
- Ọdụ ibu na ibupụ ihe n'ụlọ nkwakọba ihe
- Ebe ọrụ ihe eji ebuli ihe owuwu
- Njikwa ngwongwo ebe a na-ekesa ngwongwo
Nweta ọnụahịa na katalọgụ maka tebụl ebuli mkpara kwụ ọtọ. Nkọwapụta ahaziri ahazi dị maka ọrụ njikwa ihe ụlọ ọrụ gị.



