Telescopic Boom Lift Diesel Power Daxlifter

Nkowa dị mkpirikpi:

Telescopic Boom Lift nke nwere onwe ya na-eji ike mmanụ ọkụ dabara maka ojiji na nnukwu ebe a na-ewu ụlọ, ụgbọ mmiri, ịrụ akwa na ọrụ ndị ọzọ, yana ngagharị na-enweghị atụ na ike ịrụ ọrụ nke ọma. N'ezie, ọnụ ahịa ya dị oke elu.


  • Oke nha nke ikpo okwu: 2430mm*910mm
  • Ike nso: 200-340 n'arọ
  • Ogologo oke Max Platform: 18.3m-38.3m
  • Inye mkpuchi mbupu oke osimiri dị
  • Akụkụ mapụtara efu na oge nkwa dị
  • Data nka

    Mkpado ngwaahịa

    Onwe onye na -akwalite Telescopic Boom Liftna mmanụ dizel dabara adaba maka iji rụọ nnukwu ụlọ, ebe a na-ewu ụgbọ mmiri, ịrụ akwa mmiri na ọrụ ndị ọzọ, yana ngagharị na-enweghị atụ na ike ịrụ ọrụ nke ọma. N'ezie, ọnụ ahịa ya dị oke elu. Ọ bụrụ na ịnweghị mmefu ego zuru oke, ị nwere ike ịtụle ngwaahịa anyị bara ụba, dịkaMbuli elu Towable. Ọ nwekwara nhazi dị mma, dị ka ọganihu a na -ekwupụta na ntụgharị 360 °. Telescopic Self Propelled Boom Lift nwere ike mmanụ dizel na ike inyeaka nke na -eme ka ogo ya ruo 45%, dị mfe ịgafe ihe mgbochi ma rụọ ọrụ na ala dị larịị.

    Data nka

    Ụdị DX-60 DX-66J DX-72J DX-80J DX-86J DX-98J DX-105J DX-125J
    Ogologo ọrụ Ogologo mita 20.3 22.3m Ogologo mita 23.9 Ogologo mita 25.4 Ogologo mita 28.4 31.3m 33.7m Ogologo 40.1m
    Ịdị elu Platform Ogologo 18.3m Ogologo mita 20.3 22.2m Ogologo mita 23.7 Ogologo mita 26.7 Ogologo mita 29.6 32m 38.4m
    Mgbasa ozi kwụ ọtọ 15.09m 17.3m 20.2m Ogologo mita 20.3 Ogologo mita 23.4 21.2m 24.4m 24.4m
    Ogologo Platform 0.91m 0.91m 0.91m 0.91m 0.91m 0.91m 0.91m 0.91m
    Obosara nke ikpo okwu 2.43m 2.43m 2.44m 2.44m 2.44m 2.44m 2.44m 2.44m
    Ogo niile Ogologo ya ruru 2.67 m Ogologo ya ruru 2.67 m 2.70m 2.70m 2.8m 2.8m 3.08m 3.08m
    Ogologo Ogologo 8.45 m 10.27 m Ogo nke 10.69 m 11.3m Ogologo mita 12.46 Ogologo mita 13.5 Ogologo 14.02 m Ogologo 14.1m
    N'ozuzu Obosara 2.43m 2.43m 2.50m 2.50m 2.50m 2.50m 3.35m 3.35m
    Ọkpụkpụ ụkwụ 2.46m 2.46m 2.50m 2.50m 3.0m 3.0m 3.66m 3.66m
    Nwechapụ Ala 0.3m 0.3m 0.43m 0.43m 0.43m 0.43m 0.43m 0.43m
    Oke ọnụnọ kachasị 2 2 2 2 2 2 2 2
    Ebuli ikike 230 n'arọ 230 n'arọ 230 n'arọ 230 n'arọ 200kg 200kg 340 n'arọ 340 n'arọ
    Ntughari ntụgharị 360 Celsius 360 Celsius 360 Celsius 360 Celsius 360 Celsius 360 Celsius 360 Celsius 360 Celsius
    Ntughari n'elu ikpo okwu 160 Celsius 180 Celsius 160 Celsius 160 Celsius 160 Celsius 160 Celsius 160 Celsius 160 Celsius
    DriveSpeed ​​(agbadaala Platform) 6.8km/h 6.8km/h 6.3km/h 6.3km/h 5.3km/h 5.3km/h 4.4km/h 4.4km/h

     

    DriveSpeed ​​(Elu elu dị elu) 0.8km/h 0.8km/h 1.3km/h 1.1km/h 1.1km/h 1.1km/h 1.1km/h 1.1km/h
    Na-atụgharị Radius n'ime 2.4m 2.4m 3.0m 3.0m 3.59m 3.59m 4.14m 4.14m
    Na-atụgharị okirikiri-n'èzí Ogologo mita 5.13 Ogologo mita 5.13 5.2m 5.2m 6.25m 6.25m 6.56m 6.56m
    Akara ọkwa (2WD) 45% 45% 45% 30% 30% 30% 30% 30%
    Akara ọkwa (4WD) 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45%
     taya 38.5X14-20 38.5X14-20 9.00-20 9.00-20 12.00-20/8.5 12.00-20/8.5 12.00-20/8.5 12.00-20/8.5
    Isi Iyi Ike Cummins /Perkins Cummins /Perkins Cummins /Perkins Cummins /Perkins Cummins /Perkins Cummins /Perkins Cummins /Perkins Cummins /Perkins
     Unit ike unit DC 12V DC 12V 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC
    Ike nchekwa mmiri 120L 120L 190L 190L 190L 190L 265L 265L
    Ike mmanụ ụgbọala 130L 130L 150 l 150 l 150 l 150 l 150 l 150 l
    Ibu (2WD)

    12140kg

    12640kg

    13140kg

    13640kg

    16440 n'arọ

    16940 n'arọ

    18660 n'arọ

    20160kg

    Ibu (4WD)

    12220kg

    12720 n'arọ

    13220 n'arọ

    13720 n'arọ

    16520 n'arọ

    17020 n'arọ

    18740kg

    20240 n'arọ

    Ezigbo Ngosipụta Foto


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Zitere anyị ozi gị:

    Dee ozi gị ebe a ma zitere anyị ya

    Zitere anyị ozi gị:

    Dee ozi gị ebe a ma zitere anyị ya